Latvijas komercpiedāvājumi
Latvijas esošo un topošo eksportētāju datubāze. Ar informāciju, kā publicēt sava uzņēmuma profilu šajā sadaļā, var iepazīties šeit..
| Nosaukums | Pamatdarbības veids (NACE 2.1) | Apgrozījums | Eksporta apjoms | |
|---|---|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK TRADE" | 47.40 Informācijas un komunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība | 157 196 354 € | 46 851 059 € | |
WhatDigital SIA | 73.11 Reklāmas aģentūru darbība | 71 843 736 € | 65 000 000 € | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CHEMISPEC" | 19.2 Naftas pārstrādes produktu ražošana | 66 162 520 € | - | |
SIA "POLYSTYLEX" | 46.72 Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība, 46.75 Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība | 59 306 641 € | - | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDE" | 47.81 Mehānisko transportlīdzekļu mazumtirdzniecība | 50 149 277 € | - | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Clean R" | 48 981 601 € | - | ||
SIA "KL SYSTEMS" | 42.22 Komunālo elektroapgādes un telekomunikāciju objektu būvniecība | 48 430 407 € | - | |
SIA Timbro | 02.20 Mežizstrāde | 46 158 320 € | 1 000 000 € | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRIALTO LATVIA" | 52.10 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība | 42 361 563 € | - | |
AS "Konig Distribution" | 46.90 Nespecializēta vairumtirdzniecība | 37 486 179 € | 1 711 575 € | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" | 41.00 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 37 022 747 € | - | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAST METAL" | 25.11 Metāla konstrukciju un to daļu ražošana | 29 929 397 € | 32 500 000 € | |
SIA "DANIR 19" | 52.29 Pārējās transporta palīgdarbības | 25 081 670 € | - | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALAS ZIVIS" | 46.32 Gaļas, gaļas produktu, zivju un zivju produktu vairumtirdzniecība | 24 350 249 € | - | |
SIA "LIVO mežs" | 02.10 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības | 24 298 554 € | 5 160 102 € | |
"GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE" SIA | 23 951 431 € | - | ||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMART UNITED" | 46.32 Gaļas, gaļas produktu, zivju un zivju produktu vairumtirdzniecība | 23 895 058 € | - | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" | 86.1 Slimnīcu darbība | 23 594 591 € | - | |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOLDEMĀRS" | 46.39 Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība | 23 422 987 € | 1 000 000 € | |
"SEA CHEF TECHNOLOGIES" SIA | 47.23 Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu mazumtirdzniecība | 23 114 184 € | - |
Rādīt no uzņēmumiem